
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 389 條
產(chǎn)品編碼 101
交易次數(shù) 389
總金額 1452758.9
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190711 | ||
| 進口商 | SITRANS LTDA. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 96500950 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運港 | OTROS PUERTOS EE.UU. | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | U.S.A |
| 商品編碼 | 85076000 | 進口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | ACUMULADORES ELECTRICOS DE IONES DE LITIO | ||
| 商品描述 | BATERIA譯 | ||
| 嘜頭or型號 | DE REPUESTO | 品牌 | CARRIER-F |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數(shù)量 | 32 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 7.5 | 毛重 | - |
| 成交方式 | CIF | 總價(USD) | 1492.91 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 46.6534 | 單價USD(總價/重量) | 199.0547 |
| CIF總價(USD) | 1786.75 | CIF單價 | 55.84 |
| 運費 | 253.84 | 保費 | 40 |
| 運輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
101產(chǎn)品編碼
-
389交易次數(shù)
-
1452758.9總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | 87089990 | China | BUSAN CY (PUSAN) | LIRQUEN | ||
| 20170418 | 85361010 | Taiwan,China | KEELUNG | VALPARAISO | ||
| 20170801 | 87082100 | China | BUSAN CY (PUSAN) | LIRQUEN | ||
| 20170801 | 87082100 | China | BUSAN CY (PUSAN) | LIRQUEN | ||
| 20170801 | 85392130 | China | BUSAN CY (PUSAN) | LIRQUEN | ||
| 20170801 | 82042000 | China | SHANGAI | LIRQUEN | ||
| 20170801 | 82034000 | China | SHANGAI | LIRQUEN | ||
| 20170801 | 82032000 | China | SHANGAI | LIRQUEN | ||
| 20170801 | 82054000 | China | SHANGAI | LIRQUEN | ||
| 20170801 | 82060000 | China | SHANGAI | LIRQUEN |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細